Hydrobox від PoolWorld полегшує встановлення та обслуговування теплового насоса. Hydrobox об'єднує водяні насоси, невеликий розширювальний бак, клапани, компоненти безпеки, електричний нагрівач та інші компоненти. Під час встановлення системи теплового насоса монтажник може підключити тепловий насос безпосередньо до Hydrobox, що дуже просто та зручно, навіть якщо у вас немає великого досвіду, ви можете дотримуватись інструкцій, щоб завершити встановлення.

Інтегрований водяний насос SHIMGE, невеликий буферний резервуар, клапани та компоненти безпеки
Простий в установці та обслуговуванні
Сумісний із системою моноблочного теплового насоса джерела повітря

Специфікація:
| код специфікації | CP-RW0300007 | CP-RW0500006 |
| Модель | CGH02-B | CGH03-B |
| Кабінет | Білий/Листовий метал | Білий/Листовий метал |
| 3-Прохідний клапан | DN25/Honeywell VC4013MP6000T | DN25/Honeywell VC4013MP6000T |
| фільтр | ACOL/DN25 | ACOL/DN25 |
| Електричний обігрівач | 3кВт/220В | 6кВт/220В |
| Інверторний водяний насос постійного струму | Shimge/APM25-9-130 | Shimge/APF25-12-130 |
| Розширювальний бак(L) | 5/DN20 | 5/DN20 |
| Перемикач витоку(A) | 32 | 40 |
| Контактор змінного струму(A) | 18 | 18 |
| Довжина кабелю (м) | 7 | 7 |
| З'єднувальний кабель | 2,5 мм⊃2;*3 плюс 0.75 мм⊃2;*5 плюс 0.75 мм⊃2;*2 плюс 24AWG*2 | 4 мм⊃2;*3 плюс 0.75 мм⊃2;*5 плюс 0.75 мм⊃2;*2 плюс 24AWG*2 |
| Пакет | Шина/коробка | Шина/коробка |
| Джерело живлення(V) | 220-240 | 220-240 |
| Максимальний струм (A) | 14.4 | 14.4 |
| Вага нетто (кг) | 30 | 30 |
| Вага брутто (кг) | 32 | 32 |
| Вага брутто шини (кг) | ||
| Чистий розмір (мм) | 700*500*220 | 700*500*220 |
| Розмір упаковки (мм) | 760*540*260 | 760*540*260 |
| Розмір упаковки шини (мм) | ||
| Застосовні моделі | PD30-CRL-DC/PD40-CRL-DC/ моделі розширення | PD50-CRL-DC/PD60-CRL-DC/ моделі розширення |














